(´ÜÀ§ : ¿ø, VATº°µµ)
| ¹øÈ£ | ǰ¸í | ¼ö·® | ´Ü°¡ | ¼ÒºñÀÚ°¡°Ý |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ezEKP2008 Server | 1 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 2 | ezEKP2008 Client | 1 | 700,000 | 700,000 |
| 3 | ¾÷¹«ºÐ¼®/¿ä±¸»çÇ× Á¤ÀÇ Àη ½Ã¹ü¿î¿µ, °ü¸®ÀÚ ±³À°Àη UI µðÀÚÀÎ Àη |
1M/M (ÃʱÞ:Áß±Þ = 5:5) |
917¸¸¿ø (VATÆ÷ÇÔ)
*Áö¹æÀÇ °æ¿ì ºñ¿ëÃß°¡ |
¡ØÇ¥Áذ¡°ÝÇ¥»óÀÇ ÅõÀÔ°ø¼ö ´Ü°¡´Â 1M/M ±âÁØÀ̸ç, ÅõÀÔ°ø¼ö´Â »ç¾÷ÀÇ ±Ô¸ð ¹× ¹üÀ§¿¡ µû¶ó º¯°æµË´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : ¿ø, VATº°µµ)
| ¹øÈ£ | ǰ¸í | ¼ö·® | ´Ü°¡ | ¼ÒºñÀÚ°¡°Ý |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ezFlow Server | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 2 | ezFlow Client | 1 | 300,000 | 300,000 |
| 3 | ¾÷¹«ºÐ¼®/¿ä±¸»çÇ× Á¤ÀÇ Àη ½Ã¹ü¿î¿µ, °ü¸®ÀÚ ±³À°Àη UI µðÀÚÀÎ Àη |
1M/M (ÃʱÞ:Áß±Þ = 5:5) |
917¸¸¿ø (VATÆ÷ÇÔ)
*Áö¹æÀÇ °æ¿ì ºñ¿ëÃß°¡ |
¡ØÇ¥Áذ¡°ÝÇ¥»óÀÇ ÅõÀÔ°ø¼ö ´Ü°¡´Â 1M/M ±âÁØÀ̸ç, ÅõÀÔ°ø¼ö´Â »ç¾÷ÀÇ ±Ô¸ð ¹× ¹üÀ§¿¡ µû¶ó º¯°æµË´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : ¿ø, VATÆ÷ÇÔ)
| ¹øÈ£ | ǰ¸í | ¼ö·® | ´Ü°¡ | ¼ÒºñÀÚ°¡°Ý |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ezFlow/G Server | 1 | 8,564,750 | 8,564,750 |
| 2 | ezFlow/G Client | 1 | 137,810 | 137,810 |
| 3 | ¾÷¹«ºÐ¼®/¿ä±¸»çÇ× Á¤ÀÇ Àη ½Ã¹ü¿î¿µ, °ü¸®ÀÚ ±³À°Àη UI µðÀÚÀÎ Àη |
1M/M (ÃʱÞ:Áß±Þ = 5:5) |
917¸¸¿ø (VATÆ÷ÇÔ)
*Áö¹æÀÇ °æ¿ì ºñ¿ëÃß°¡ |
¡ØÇ¥Áذ¡°ÝÇ¥»óÀÇ ÅõÀÔ°ø¼ö ´Ü°¡´Â 1M/M ±âÁØÀ̸ç, ÅõÀÔ°ø¼ö´Â »ç¾÷ÀÇ ±Ô¸ð ¹× ¹üÀ§¿¡ µû¶ó º¯°æµË´Ï´Ù.
¡Ø»ó±â °¡°ÝÇ¥ÀÇ 1 Client´ç ´Ü°¡´Â »ç¿ëÀÚ¼ö°¡ 500~9999¸í »çÀÌÀÏ °æ¿ìÀÇ ¿¹ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø»ó±â °¡°ÝÇ¥ÀÇ 1 Client´ç ´Ü°¡´Â »ç¿ëÀÚ¼ö°¡ 500~9999¸í »çÀÌÀÏ °æ¿ìÀÇ ¿¹ÀÔ´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : ¿ø, VATº°µµ)
| ¹øÈ£ | ǰ¸í | ¼ö·® | ´Ü°¡ | ¼ÒºñÀÚ°¡°Ý |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ezKMS Server | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 2 | ezKMS Client | 1 | 300,000 | 300,000 |
| 3 | ¾÷¹«ºÐ¼®/¿ä±¸»çÇ× Á¤ÀÇ Àη ½Ã¹ü¿î¿µ, °ü¸®ÀÚ ±³À°Àη UI µðÀÚÀÎ Àη |
1M/M (ÃʱÞ:Áß±Þ = 5:5) |
917¸¸¿ø (VATÆ÷ÇÔ)
*Áö¹æÀÇ °æ¿ì ºñ¿ëÃß°¡ |
¡ØÇ¥Áذ¡°ÝÇ¥»óÀÇ ÅõÀÔ°ø¼ö ´Ü°¡´Â 1M/M ±âÁØÀ̸ç, ÅõÀÔ°ø¼ö´Â »ç¾÷ÀÇ ±Ô¸ð ¹× ¹üÀ§¿¡ µû¶ó º¯°æµË´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : ¿ø, VATº°µµ)
| ¹øÈ£ | ǰ¸í | ¼ö·® | ´Ü°¡ | ¼ÒºñÀÚ°¡°Ý |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ezDMS Server | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 2 | eezDMS Client | 1 | 300,000 | 300,000 |
| 3 | ¾÷¹«ºÐ¼®/¿ä±¸»çÇ× Á¤ÀÇ Àη ½Ã¹ü¿î¿µ, °ü¸®ÀÚ ±³À°Àη UI µðÀÚÀÎ Àη |
1M/M (ÃʱÞ:Áß±Þ = 5:5) |
917¸¸¿ø (VATÆ÷ÇÔ)
*Áö¹æÀÇ °æ¿ì ºñ¿ëÃß°¡ |
¡ØÇ¥Áذ¡°ÝÇ¥»óÀÇ ÅõÀÔ°ø¼ö ´Ü°¡´Â 1M/M ±âÁØÀ̸ç, ÅõÀÔ°ø¼ö´Â »ç¾÷ÀÇ ±Ô¸ð ¹× ¹üÀ§¿¡ µû¶ó º¯°æµË´Ï´Ù.


